Cennik
Możliwość spłaty ceny kursu w dogodnych nieoprocentowanych ratach płatnych w trakcie trwania kursu gotówką lub przelewem:
Nr konta bankowego: 21 1020 4476 0000 8502 0345 8114
(w tytule proszę wpisać: imię, nazwisko, PESEL)
Ośrodek Szkolenia Kierowców
Marcin Marcin Sobkowicz
ul. Długa 31/ 22
Prawo jazdy
| Kategoria |
1 godz. dodatkowa |
Kurs Podstawowy |
Liczba godzin Teoria |
Liczba godzin Praktyka |
|---|---|---|---|---|
| AM | 150 zł | 1000 zł | 5 | 5 |
| A1 | 150 zł | 3000 zł | 30 | 20 |
| A2 | 150 zł | 3000 zł | 30 | 20 |
| A | 150 zł | 3200 zł | 30 | 20 |
| A PRZYŚPIESZONY | 150 zł | 3500 zł | 30 | 20 |
| B | 140 zł | 4000 zł | 30 | 30 |
| B AUTOMAT | 140 zł | 4000 zł | 30 | 30 |
| B+E | 160 zł | 2600 zł | - | 15 |
| C podstawowy | 200 zł | 4700 zł | 20 | 30 |
| C+E | 200 zł | 7000 zł | - | 25 |
| D | 210 zł | informacja w biurach | 20 | 40 (po kategorii C) |
| D | 210 zł | informacja w biurach | 20 | 60 (po kategorii B) |
Kursy
| Kategoria | Kurs Podstawowy |
|---|---|
| Koparki jednonaczyniowe kl. III do 25 ton masy całkowitej | 2450 zł* (kurs podstawowy) |
| Koparki jednonaczyniowe kl. I wszystkie | informacja w biurze |
| Koparkoładowarki kl. III wszystkie typy i wielkości | 2450 zł* (kurs podstawowy) |
| Ładowarki jednonaczyniowe kl. III do 20 ton masy całkowitej | 2450 zł* (kurs podstawowy) |
| Ładowarki jednonaczyniowe kl. I wszystkie | informacja w biurze |
| Równiarki kl. I wszystkie | 2450 zł* (kurs podstawowy) |
| Spycharki kl. III do 110 KW | 2450 zł* (kurs podstawowy) |
| Walce drogowe kl. II wszystkie | 2450 zł* (kurs podstawowy) |
| Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. II wszystkie | 2450 zł* (kurs podstawowy) |
| Pompy do mieszanki betonowej kl. III wszystkie | 1250 zł* (kurs podstawowy) |
| Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym kl. III wszystkie | 650 zł* (kurs podstawowy) |
| Pilarki mechaniczne do ścinki drzew kl. III wszystkie | 650 zł* (kurs podstawowy) |
| *do ceny kursu należy doliczyć koszt egzaminu | 350 zł* (egzamin poprawkowy 450 zł) |
| Wózki jezdniowe podnośnikowe z wył. specjalizowanych II WJO | 890 zł** |
| Wózki jezdniowe podnośnikowe w tym specjalizowane, z wysięgnikiem I WJO | 1140 zł** |
| HDS | 1040 zł** |
| PODESTY | 990 zł** |
| **do ceny kursu należy doliczyć koszt egzaminu | 310 zł (egzamin poprawkowy 400 zł) |
Wynajem maszyn budowlanych
| Kategoria | Kurs Podstawowy | Liczba godzin Teoria | Liczba godzin Praktyka | 1 godz. dodatkowa |
|---|---|---|---|---|
| Wynajem koparkoładowarki | 120 zł | 0 | 1 | 120 zł |
| Wynajem ładowarki teleskopowej | 100 zł | 0 | 1 | 100 zł |