Cennik
Możliwość spłaty ceny kursu w dogodnych nieoprocentowanych ratach płatnych w trakcie trwania kursu gotówką lub przelewem:
Nr konta bankowego: 21 1020 4476 0000 8502 0345 8114
(w tytule proszę wpisać: imię, nazwisko, PESEL)
Ośrodek Szkolenia Kierowców
Marcin Marcin Sobkowicz
ul. Długa 31/ 22
Prawo jazdy
Kategoria |
1 godz. dodatkowa |
Kurs Podstawowy |
Liczba godzin Teoria |
Liczba godzin Praktyka |
---|---|---|---|---|
AM | 140 zł | 750/800 zł | 5 | 5 |
A1 | 140 zł | 2600 zł | 30 | 20 |
A2 | 140 zł | 2600 zł | 30 | 20 |
A | 140 zł | 2700 zł | 30 | 20 |
A INTENSYWNY | 140 zł | 3100 zł | 30 | 20 |
B | 130 zł/140 zł | 3300 zł | 30 | 30 |
B AUTOMAT | 130 zł | 3300 zł | 30 | 30 |
B INTENSYWNY | 130 zł | 3600 zł | 30 | 32 |
B+E | 160 zł | 2600 zł | - | 15 |
C podstawowy | 200 zł | 4300 zł | 20 | 30 |
C rozszerzony | 200 zł | 4400 zł | 20 | 30 |
C+E | 200 zł | 4300 zł | - | 25 |
Kurs łączony C i C+E | 200 zł | 8000 zł | 20 | 20 (C) + 25 (C+E)= 45 |
D | 210 zł | informacja w biurach | 20 | 40 (po kategorii C) |
D | 210 zł | informacja w biurach | 20 | 60 (po kategorii B) |
Kursy
Kategoria | Kurs Podstawowy | Liczba godzin Teoria | Liczba godzin Praktyka | 1 godz. dodatkowa |
---|---|---|---|---|
Koparki jednonaczyniowe kl. III do 25 ton masy całkowitej | 2050 zł* (kurs podstawowy) | 52 | 82 | - |
Koparki jednonaczyniowe kl. I wszystkie | informacja w biurze | 16 | 25 | informacja w biurze |
Koparkoładowarki kl. III wszystkie typy i wielkości | 2050 zł* (kurs podstawowy) | 52 | 82 | - |
Ładowarki jednonaczyniowe kl. III do 20 ton masy całkowitej | 2050 zł* (kurs podstawowy) | 52 | 82 | - |
Ładowarki jednonaczyniowe kl. I wszystkie | informacja w biurze | 16 | 25 | informacja w biurze |
Równiarki kl. I wszystkie | 2050 zł* (kurs podstawowy) | 52 | 82 | - |
Spycharki kl. III do 110 KW | 2050 zł* (kurs podstawowy) | 52 | 82 | - |
Walce drogowe kl. II wszystkie | 2050 zł* (kurs podstawowy) | 52 | 52 | - |
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. II wszystkie | 2050 zł* (kurs podstawowy) | 50 | 42 | - |
Pompy do mieszanki betonowej kl. III wszystkie | 2050 zł* (kurs podstawowy) | 50 | 28 | - |
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym kl. III wszystkie | 1000 zł* (kurs podstawowy) | 22 | 14 | - |
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew kl. III wszystkie | 1000 zł* (kurs podstawowy) | 22 | 14 | - |
*do ceny kursu należy doliczyć koszt egzaminu | 350 zł* (egzamin poprawkowy 450 zł) | |||
Wózki jezdniowe podnośnikowe z wył. specjalizowanych II WJO | 890 zł** | 30 | 12 | - |
Wózki jezdniowe podnośnikowe w tym specjalizowane, z wysięgnikiem I WJO | 1140 zł** | 30 | 12 | - |
HDS | 1030 zł** | 24 | 10 | |
PODESTY | 950 zł** | 24 | 10 | |
**do ceny kursu należy doliczyć koszt egzaminu | 270 zł (egzamin poprawkowy 350 zł) |
Wynajem maszyn budowlanych
Kategoria | Kurs Podstawowy | Liczba godzin Teoria | Liczba godzin Praktyka | 1 godz. dodatkowa |
---|---|---|---|---|
Wynajem koparkoładowarki | 120 zł | 0 | 1 | 120 zł |
Wynajem ładowarki teleskopowej | 100 zł | 0 | 1 | 100 zł |